Grundlæggende parametre
| Overordnede mål (mm) | 7545x2496x3170 |
| Køreklar vægt (Kg) | 12000 |
| Belastningskapacitet (Kg) | 12850 |
| Samlet masse (Kg) | 25000 |
| Lasttank dimensioner (mm) | 4800x2300x1200 |
| Lasttankvolumen (m³) | 13 |
| Materiale til tankkroppen | Kulstofstål |
| Lasttanktykkelse (mm) | Side 4 nederst 5 |
| Løftemetode for lasttank | Hydraulisk cylinderløft |
| Antal cylindre (stk) | 1 |
| Cylinder position | Bjælke foran |
| Cylinderdiameter (mm) | 179 |
| Dørposition | Bag/side/top |
| Chassis mærke | HVORDAN |
| Drev formular | 6*4 |
| Rat | Venstrehåndsstyring |
| Styreanordning | Servostyring |
| Akselafstand (mm) | 3225+1350 |
| Motormærke og model | Weichai Power/WD615.87 |
| Max motoreffekt (Kw) | 213 |
| Motorvolumen (ml) | 9726 |
| Motoremissionsstandard | Euro 2 |
| Antal motorcylindre | 6 |
| Brændstoftype | Diesel |
| Gearkasse | 10 hastighed frem 1 tilbage |
| For-/bagaksel (t) | 9/18/18 |
| Affjedring | Flerbladsfjedre |
| Bremsesystem | For/bag Tromle fuld luftbremse |
| Hjul og dækstørrelse | 10+1/(12.00R20LT) |
| Kabinekonfiguration | Enkeltrækket førerhus, aircondition, radio, MP3 og USB-port |
| Nominel spænding | 24V, DC |
| Farve på kabine | Hvid, anden farve valgfri |

HOWO dumpere er alsidige tunge-brugskøretøjer, der i vid udstrækning anvendes i minedrift, byggeri og bulklasttransport, og de tilbyder fordele i kraft, holdbarhed og driftseffektivitet.
📌 Oversigt over applikationer
HOWO dumpere er primært designet til at transportere løse materialer såsom malm, slagger og kul. De bruges i vid udstrækning i mineområder, byggepladser og store-infrastrukturprojekter. Deres robuste struktur og høje belastningskapacitet gør dem velegnede til barske arbejdsmiljøer, herunder ujævnt terræn og stejle skråninger.
🧩 Vigtige fordele
🔹 Kraftfuld ydeevne
Udstyret med motorer med højt-moment fra velrenommerede mærker som Yuchai og Weichai, hvilket sikrer stærk klatreevne og pålidelig drift under forhold med lav-hastighed.
Avancerede drivsystemsystemer, såsom teknologi med dobbelt-reduktionsaksel, forbedrer drejningsmomentet og tilpasningsevnen til udfordrende vejforhold.
🔹 Holdbar konstruktion
| Komponent | Feature | Fordel |
|---|---|---|
| Ramme | Svejset boks-type bjælkedesign | Høj belastnings-bæreevne og slagfasthed |
| Aksel | Dobbelt-reduktionshjul-side drivaksel | Forbedret drejningsmoment og klatreydelse |
| Dæk | 28-lags terrændæk med store slidbaner | Forbedret vejgreb og fremkommelighed på mudrede eller glatte veje |
🔹 Driftseffektivitet
Hydrauliske systemer fra kendte producenter som Hyva sikrer sikre og pålidelige løfteoperationer, hvilket reducerer aflæsningstiden.
Rummelige og komfortable førerhuse med bil-som interiør og luft-affjedrede sæder forbedrer førerkomforten og produktiviteten.
✅ Resumé
HOWO dumpere udmærker sig i svære-transportscenarier på grund af deres kraftfulde motorer, holdbare komponenter og effektive hydrauliske systemer. Deres tilpasningsevne til barske miljøer og fokus på førerkomfort gør dem til et foretrukket valg for industrier, der kræver pålidelige materialehåndteringsløsninger.
Billeder af andre bilmodeller









Om os

Fabriksværksted












Populære tags: helt ny 6*4 10 hjul fabriksudsalg brugt howo dumper, Kina helt ny 6*4 10 hjul fabriksudsalg brugt howo dumper producenter, leverandører






